Vaporizador para anestesia | ||
Rango de concentración | ||
Halotano: | 0.5 a 5/6% | |
Enfluorano: | 0.5 a 5% | |
Isofluorano: | 0.5 a 5/6% | |
Sevofluorano: | 0.5 a 5/7/8% | |
Rango de temperatura | ||
Temperatura ambiente y del vapor: | ||
durante la operación: | 10 a 40C / 18 a 30C | |
durante el cierre y la descarga: | 0 a 40C | |
durante el almacenamiento: | -20C a 70C / -20C a 60C | |
Rango del flujo | ||
2.0 a 15 L/min / Por concentración vol% | ||
0.2 a 10 L/min | ||
Conector estándar | ||
Conector cónico de 23 mm | ||
(ISO 5356-1) y un filtro |